Stats home

Happening @ www.thestonker.info

Summary Period: January 2004
Generated 03-Sep-2008 03:30 PDT



<< anterior siguiente >> << 1 5 >>

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2004
Total Hits 5103
Total Files 4643
Total Pages 1342
Total Visits 344
Total KBytes 74043
Total Unique Sites 419
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 55
Total Unique User Agents 117
. Avg Max
Hits per Hour 6 318
Hits per Day 164 616
Files per Day 149 587
Pages per Day 43 196
Visits per Day 11 42
KBytes per Day 2388 9611
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4643
Code 206 - Partial Content 10
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 404
Code 404 - Not Found 45

Daily usage for January 2004

Daily Statistics for January 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 228 4.47% 228 4.91% 131 9.76% 8 2.33% 24 5.73% 5292 7.15%
2 616 12.07% 587 12.64% 176 13.11% 42 12.21% 75 17.90% 9611 12.98%
3 104 2.04% 104 2.24% 54 4.02% 6 1.74% 7 1.67% 2343 3.16%
4 235 4.61% 224 4.82% 23 1.71% 23 6.69% 41 9.79% 2740 3.70%
5 73 1.43% 73 1.57% 11 0.82% 8 2.33% 8 1.91% 834 1.13%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 120 2.35% 83 1.79% 80 5.96% 2 0.58% 4 0.95% 1998 2.70%
8 37 0.73% 37 0.80% 28 2.09% 1 0.29% 1 0.24% 1003 1.36%
9 11 0.22% 10 0.22% 1 0.07% 1 0.29% 2 0.48% 120 0.16%
10 78 1.53% 67 1.44% 31 2.31% 5 1.45% 15 3.58% 1331 1.80%
11 95 1.86% 56 1.21% 34 2.53% 7 2.03% 8 1.91% 1214 1.64%
12 376 7.37% 337 7.26% 196 14.61% 16 4.65% 17 4.06% 7749 10.47%
13 41 0.80% 30 0.65% 3 0.22% 3 0.87% 4 0.95% 328 0.44%
14 134 2.63% 123 2.65% 36 2.68% 10 2.91% 25 5.97% 2015 2.72%
15 387 7.58% 387 8.34% 61 4.55% 9 2.62% 19 4.53% 5172 6.99%
16 49 0.96% 40 0.86% 5 0.37% 5 1.45% 5 1.19% 478 0.65%
17 117 2.29% 94 2.02% 15 1.12% 12 3.49% 11 2.63% 1229 1.66%
18 165 3.23% 124 2.67% 19 1.42% 14 4.07% 15 3.58% 1476 1.99%
19 253 4.96% 220 4.74% 51 3.80% 22 6.40% 19 4.53% 3286 4.44%
20 105 2.06% 101 2.18% 12 0.89% 12 3.49% 14 3.34% 1276 1.72%
21 111 2.18% 75 1.62% 60 4.47% 7 2.03% 8 1.91% 1511 2.04%
22 242 4.74% 226 4.87% 67 4.99% 14 4.07% 30 7.16% 3725 5.03%
23 115 2.25% 113 2.43% 34 2.53% 7 2.03% 16 3.82% 1893 2.56%
24 46 0.90% 44 0.95% 6 0.45% 6 1.74% 8 1.91% 575 0.78%
25 127 2.49% 124 2.67% 34 2.53% 8 2.33% 17 4.06% 1950 2.63%
26 312 6.11% 289 6.22% 70 5.22% 21 6.10% 47 11.22% 4403 5.95%
27 246 4.82% 214 4.61% 46 3.43% 21 6.10% 34 8.11% 3059 4.13%
28 171 3.35% 149 3.21% 13 0.97% 12 3.49% 24 5.73% 1759 2.38%
29 99 1.94% 88 1.90% 6 0.45% 6 1.74% 10 2.39% 981 1.32%
30 29 0.57% 29 0.62% 3 0.22% 3 0.87% 4 0.95% 404 0.54%
31 381 7.47% 367 7.90% 36 2.68% 33 9.59% 53 12.65% 4285 5.79%

Hourly usage for January 2004

Hourly Statistics for January 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 624 12.23% 17 556 11.98% 4 148 11.03% 278 8633 11.66%
1 5 180 3.53% 5 169 3.64% 2 62 4.62% 101 3116 4.21%
2 0 11 0.22% 0 11 0.24% 0 1 0.07% 4 121 0.16%
3 7 220 4.31% 6 208 4.48% 2 70 5.22% 115 3565 4.81%
4 2 78 1.53% 2 73 1.57% 1 32 2.38% 46 1421 1.92%
5 1 34 0.67% 1 32 0.69% 0 4 0.30% 12 361 0.49%
6 0 12 0.24% 0 5 0.11% 0 6 0.45% 4 109 0.15%
7 0 1 0.02% 0 1 0.02% 0 1 0.07% 1 33 0.04%
8 35 1089 21.34% 34 1057 22.77% 8 253 18.85% 520 16120 21.77%
9 4 152 2.98% 4 149 3.21% 0 13 0.97% 57 1778 2.40%
10 5 167 3.27% 4 147 3.17% 0 16 1.19% 60 1868 2.52%
11 7 221 4.33% 5 185 3.98% 1 46 3.43% 89 2748 3.71%
12 7 242 4.74% 6 206 4.44% 3 93 6.93% 113 3501 4.73%
13 8 272 5.33% 7 241 5.19% 1 50 3.73% 111 3448 4.66%
14 2 65 1.27% 2 64 1.38% 0 6 0.45% 23 721 0.97%
15 6 189 3.70% 4 150 3.23% 2 63 4.69% 92 2837 3.83%
16 4 150 2.94% 4 144 3.10% 1 39 2.91% 74 2285 3.09%
17 9 302 5.92% 7 240 5.17% 4 125 9.31% 147 4567 6.17%
18 17 550 10.78% 17 540 11.63% 4 142 10.58% 276 8562 11.56%
19 8 273 5.35% 8 264 5.69% 3 122 9.09% 175 5425 7.33%
20 3 94 1.84% 2 64 1.38% 0 29 2.16% 41 1261 1.70%
21 2 70 1.37% 1 60 1.29% 0 7 0.52% 23 719 0.97%
22 2 88 1.72% 1 58 1.25% 0 13 0.97% 21 639 0.86%
23 0 19 0.37% 0 19 0.41% 0 1 0.07% 7 206 0.28%

Top 3 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL

Top 3 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1341 26.28% 40758 55.05% /
2 68 1.33% 62 0.08% /stream_all.php
3 4 0.08% 0 0.00% /stream.php

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1341 26.28% 344 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1341 26.28% 342 100.00% /

Top 30 of 419 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
31 33 0.65% 33 0.71% 872 1.18% 1 0.29% 210.86.84.201
32 33 0.65% 33 0.71% 872 1.18% 1 0.29% 24.211.174.195
33 32 0.63% 32 0.69% 934 1.26% 1 0.29% 212.30.11.34
34 32 0.63% 20 0.43% 240 0.32% 1 0.29% 213.66.228.91
35 31 0.61% 31 0.67% 1015 1.37% 6 1.74% 205.188.209.44
36 30 0.59% 10 0.22% 120 0.16% 1 0.29% 217.211.255.62
37 30 0.59% 30 0.65% 978 1.32% 1 0.29% 218.101.92.199
38 29 0.57% 29 0.62% 964 1.30% 1 0.29% 195.92.168.164
39 29 0.57% 29 0.62% 326 0.44% 2 0.58% 24.130.115.15
40 28 0.55% 28 0.60% 786 1.06% 4 1.16% 152.163.252.67
41 28 0.55% 28 0.60% 884 1.19% 1 0.29% 207.69.139.135
42 25 0.49% 25 0.54% 815 1.10% 1 0.29% 172.161.228.12
43 23 0.45% 13 0.28% 122 0.17% 1 0.29% 67.0.86.192
44 22 0.43% 22 0.47% 207 0.28% 0 0.00% 24.69.255.236
45 22 0.43% 11 0.24% 121 0.16% 2 0.58% 81.216.22.11
46 21 0.41% 11 0.24% 121 0.16% 1 0.29% 216.209.53.14
47 20 0.39% 10 0.22% 120 0.16% 2 0.58% 130.238.5.5
48 20 0.39% 20 0.43% 239 0.32% 2 0.58% 195.198.241.71
49 20 0.39% 10 0.22% 120 0.16% 1 0.29% 195.54.138.253
50 20 0.39% 11 0.24% 152 0.21% 1 0.29% 195.56.122.1
51 20 0.39% 11 0.24% 167 0.23% 1 0.29% 217.120.178.96
52 20 0.39% 10 0.22% 120 0.16% 1 0.29% 66.215.78.232
53 20 0.39% 20 0.43% 239 0.32% 1 0.29% 80.126.197.192
54 19 0.37% 9 0.19% 88 0.12% 0 0.00% 152.81.8.153
55 19 0.37% 14 0.30% 274 0.37% 2 0.58% 213.112.151.30
56 18 0.35% 9 0.19% 87 0.12% 0 0.00% 66.26.56.90
57 16 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 172.161.208.89
58 16 0.31% 16 0.34% 125 0.17% 1 0.29% 57.73.16.6
59 15 0.29% 14 0.30% 233 0.32% 2 0.58% 80.177.105.49
60 13 0.25% 12 0.26% 172 0.23% 1 0.29% 212.59.206.32
View All Sites

Top 10 of 419 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 114 2.23% 114 2.46% 2418 3.27% 2 0.58% 64.4.1.10
2 108 2.12% 72 1.55% 1941 2.62% 2 0.58% 65.122.201.5
3 72 1.41% 66 1.42% 1900 2.57% 1 0.29% 172.150.39.21
4 46 0.90% 46 0.99% 1090 1.47% 1 0.29% 200.43.231.165
5 57 1.12% 47 1.01% 1059 1.43% 2 0.58% 66.177.161.155
6 31 0.61% 31 0.67% 1015 1.37% 6 1.74% 205.188.209.44
7 37 0.73% 37 0.80% 1003 1.36% 1 0.29% 172.149.181.98
8 37 0.73% 37 0.80% 1003 1.36% 1 0.29% 68.222.11.191
9 168 3.29% 168 3.62% 979 1.32% 0 0.00% 64.4.1.11
10 30 0.59% 30 0.65% 978 1.32% 1 0.29% 218.101.92.199

Top 30 of 55 Total Referrers
# Hits Referrer
31 1 0.02% http://billboard-mysimon.com.com/4045-4182_8-0.html
32 1 0.02% http://dancemusic.about.com/o.htm
33 1 0.02% http://di.fm/forums/member.php
34 1 0.02% http://eternaltrance.tempo.fm/
35 1 0.02% http://is1.websearch.com/_1_29ROTLI02WBCVZU__websrch.barweb.1/dog/results
36 1 0.02% http://is1.websearch.com/_1_2STZU2E04ROOM8T__websrch.barweb.50024/dog/results
37 1 0.02% http://is1.websearch.com/_1_K5KT4V03J5P1H6__websrch.iepan.full/dog/results
38 1 0.02% http://ms101.mysearch.com/jsp/GGweb.jsp
39 1 0.02% http://mysearch.myway.com/jsp/AJmain.jsp
40 1 0.02% http://mysearch.myway.com/jsp/GGspon.jsp
41 1 0.02% http://myway.mywebsearch.com/jsp/GGmain.jsp
42 1 0.02% http://oldies.about.com/cs/loungemusic/
43 1 0.02% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/adclick
44 1 0.02% http://search.information.com/s/search1.php
45 1 0.02% http://shop.bizrate.com/buy/products.xpml
46 1 0.02% http://sidesearch.lycos.com/results.asp
47 1 0.02% http://swecan.org/modules.php
48 1 0.02% http://webmaila.juno.com/webmail/BAE9B544/8
49 1 0.02% http://www.electromancer.com/artist.php
50 1 0.02% http://www.hotbot.com/default.asp
51 1 0.02% http://www.mweb.co.za/search/default.aspx
52 1 0.02% http://www.mysimon.com/4016-4182_8-0.html
53 1 0.02% http://www.myway.mywebsearch.com/jsp/GGmain.jsp
54 1 0.02% http://www.mywebsearch.com/jsp/AWmain.jsp
55 1 0.02% http://www.tranceaddict.com/site_news.shtml
View All Referrers

Top 200 of 826 Total Search Strings
# Hits Search String
201 1 0.12% play 2 rooms gratis de grand theft auto san andreas
202 1 0.12% play station 2 games dragonbol tv
203 1 0.12% play station for xp
204 1 0.12% playboi los mejores culos
205 1 0.12% playtation 2 sanandreas.com
206 1 0.12% plc aplicaciones.pdf
207 1 0.12% pleyboy porno gratis
208 1 0.12% plugins pcsx2 0.9.2 rc
209 1 0.12% ply station2 grand theft auto vice city stories
210 1 0.12% pocket pc calculadora distribuciones de probabilidad
211 1 0.12% podcast defnicion
212 1 0.12% pokemon diamond versiyon pc bedava full indirme
213 1 0.12% pokã©mon: gold version pocket monsters kin (jp) downland
214 1 0.12% poligonos regulares en c# que calcule su area
215 1 0.12% polinomio de newton.cpp
216 1 0.12% por favor quero dowload do gran treft auto vice city stories
217 1 0.12% porcentaje de fotolog gold camera member
218 1 0.12% porgramaciã’n en visual.net(como invertir una cadena de caracte
219 1 0.12% porno 3gp gratis
220 1 0.12% porno de los simson
221 1 0.12% porno de los sinpson
222 1 0.12% porno delos simpson
223 1 0.12% porno dragonballz.com
224 1 0.12% porno grafic games for free.com
225 1 0.12% porno grafo para ver
226 1 0.12% porno para celular gratis
227 1 0.12% porno sexo videos.com
228 1 0.12% porno super campeones
229 1 0.12% porno zoofil
230 1 0.12% pornografia gratis para celular
231 1 0.12% pornografia gratis videosgratis peruanos
232 1 0.12% pornografia gratis.com
233 1 0.12% pornografia para playstation 2 auto san andrea
234 1 0.12% pornografia xxx.com
235 1 0.12% pornografiamundial
236 1 0.12% pornos grafia
237 1 0.12% porograficos trucos de vice city para pc
238 1 0.12% portalprogramas gratis inventarios
239 1 0.12% posiciones eroticas del feng shui
240 1 0.12% powerpoint 2006.com adulto
241 1 0.12% powerpoint xxx para adultos
242 1 0.12% practicas de calculo integral
243 1 0.12% practicas de ccna2 resueltas
244 1 0.12% preguntas del examen de manejo de categoria a 2del turing del p
245 1 0.12% premio novel de fisica 2006
246 1 0.12% preyectos de robotica educativa
247 1 0.12% prgrama tmax contabilidad gratis
248 1 0.12% prince of persia los dos tronos jar
249 1 0.12% prince of persia warrior within para computadora download
250 1 0.12% principe de persia cti v191
251 1 0.12% principe de persia* trucos
252 1 0.12% probabilidad de estadistica
253 1 0.12% probabilidad y estadistica:aplicado a operaciones unitarias
254 1 0.12% probabilidad y estadisticas para ingenieros hipergeometrica
255 1 0.12% problemario y solucionario de dfd
256 1 0.12% problemas con diodos resueltos
257 1 0.12% problemas con el emu8086 register
258 1 0.12% problemas de estadistica y probabilidades para ingenieros desca
259 1 0.12% problemas para conectar z300 sony a la computadora
260 1 0.12% problemas resueltos con transistores
261 1 0.12% problemas resueltos de pilas
262 1 0.12% procedimiento para instalar adobe audition 2.0 gratis
263 1 0.12% procedimiento para ordenar vector metodo burbuja( java)
264 1 0.12% professional ado.net 2 programming with sql server 2005 oracle
265 1 0.12% progamar hp49g
266 1 0.12% program office 2003dowland
267 1 0.12% programa codificado en java de ordenamiento burbuja
268 1 0.12% programa colas circulares en delphi
269 1 0.12% programa contabilidad de costos hp 48g
270 1 0.12% programa contable monica gratis
271 1 0.12% programa de dibujos pornos
272 1 0.12% programa de en visual para calcular biseccion visual basic (cod
273 1 0.12% programa de musica para movil para cambiar en formato mmp free
274 1 0.12% programa descifrador de claves wep
275 1 0.12% programa descifrador de password de red inalambrica
276 1 0.12% programa destrave todos os carros de nfsu2
277 1 0.12% programa elisa contabilidad
278 1 0.12% programa en c para ordenar por burbuja numeros aleatorios
279 1 0.12% programa en java de las torres de hanoi con algoritmo de anchur
280 1 0.12% programa gauss seidel para calculadora casio
281 1 0.12% programa metodo de ordenacion shell en lenguaje c#
282 1 0.12% programa para abrir cuenta en un banco.java
283 1 0.12% programa para cargar musica al samsung a900
284 1 0.12% programa para converter jogos de celular do formato sis para o
285 1 0.12% programa para convertir audio para el samsung a900
286 1 0.12% programa para desbloquear nokia 6101gratis
287 1 0.12% programa para desploquear jogo
288 1 0.12% programa para graficar cuadricassuperficies
289 1 0.12% programa para hacer curriculum
290 1 0.12% programa para hp48gx resolucion integrales
291 1 0.12% programa para instalar la camara digital ezcam iii
292 1 0.12% programa para investigacion de operacion*vb
293 1 0.12% programa para liberar el e350e
294 1 0.12% programa para ordenar numeros
295 1 0.12% programa para ordenar vectores en java
296 1 0.12% programa para organizar un vector en forma ascendente en visual
297 1 0.12% programa para subir el volumen a900 samsung
298 1 0.12% programa que converta as letras para o formato .lrc ou .irc
299 1 0.12% programa que emule el generador de van de graf
300 1 0.12% programa que lea cadena y despliegue tokens en visual basic
301 1 0.12% programa que leea una cade de texto y lo imprima al reves en c#
302 1 0.12% programa que ordena una lista alfabeticamente en java
303 1 0.12% programa regla falsa.cpp
304 1 0.12% programa tradutor para mu ver 1.02
305 1 0.12% programa visual basic para resolver distribucion binomial
306 1 0.12% programacion de un cajero automatico
307 1 0.12% programacion en java 2 - luis joyanes aguilar libros gratis
308 1 0.12% programacion entera taha download
309 1 0.12% programapara hakear msn
310 1 0.12% programar el convertidor de un afnd en un afd
311 1 0.12% programar polinomio de lagrange casio
312 1 0.12% programas bidimensionales en bluej
313 1 0.12% programas contables download monica
314 1 0.12% programas de gestion para peluquerias con crak
315 1 0.12% programas de hackers para mu version 1.02i
316 1 0.12% programas de ordenacion burbujaseleccion directashell en c#
317 1 0.12% programas hacker para mu blade version 1.2b
318 1 0.12% programas hackers para el arroyomu
319 1 0.12% programas java resueltos metodo burbuja
320 1 0.12% programas para convertir archivos sis en jar
321 1 0.12% programas para hackear cuentas de arroyomu
322 1 0.12% programas para la calculadora hp 49g ( gauss jordan )
323 1 0.12% programas para la calculadora hp 50 de operaciones unitarias i
324 1 0.12% programas para sacar el polinomio de lagrange para excel
325 1 0.12% programas que faz o dowlond rapido gratis
326 1 0.12% programasgratis para registrar listas de alumnos
327 1 0.12% programs hp49g estadistica
328 1 0.12% project64 version 1.6 como jogar
329 1 0.12% promodel 2006 torrent
330 1 0.12% promodel 7 crack
331 1 0.12% promodel software download free
332 1 0.12% proyecto de creaciã³n restaurant
333 1 0.12% proyecto de investigacion.filetype.doc
334 1 0.12% prueba final ccna 2 resuelto
335 1 0.12% pruebas ccna 2 v3.2 modulo 11 examen resuelto
336 1 0.12% ps2 . chet gta san andres .
337 1 0.12% ps2 todos los trucos de grand theft auto liverti city stories
338 1 0.12% punteros animados gratis para descargar
339 1 0.12% punto fijo metodos secante
340 1 0.12% q si es la 99-b o la 1.02
341 1 0.12% que es la mezcla polifasica
342 1 0.12% que es software contable elisa
343 1 0.12% que es un poster
344 1 0.12% que material tengo que usar para hacer el reloj ben10
345 1 0.12% que o ultra t de ben10 faz
346 1 0.12% que origen tiene la palabra algoritimo
347 1 0.12% que precio tiene el juego de nfs underground 2para la pc
348 1 0.12% que programa puedo usar para reproducir las fotos de mi celular
349 1 0.12% rational rose download or descargar
350 1 0.12% razor code chip mu
351 1 0.12% rbd lento descargable
352 1 0.12% real football 2007 .jar descarga
353 1 0.12% real football 2007 download para celular
354 1 0.12% real football 2007 gratis nokia 6103
355 1 0.12% real fãºtbol 2007.jar
356 1 0.12% real soccer 2006 para cel gratis
357 1 0.12% real soccer 2007.jar
358 1 0.12% realtec rtl8139d programä± indir
359 1 0.12% recherche code liberticiti
360 1 0.12% reconocedores top-down (descendente) y bottom-up (ascendente)
361 1 0.12% recursividade asp 3.0 javascript
362 1 0.12% recursivo descendente codigo fuente
363 1 0.12% regla de sinpson
364 1 0.12% reglamento de batalla para mini robots
365 1 0.12% regrecion lineal aplicada a la psicologia
366 1 0.12% related:aainfo.ccu.uniovi.es/webalizer/ref_200608.html
367 1 0.12% related:www15.uniovi.es/webalizer/
368 1 0.12% related:www15.uniovi.es/webalizer/search_200703.html
369 1 0.12% reloj control de personal pic
370 1 0.12% reloj digital con el 74160
371 1 0.12% reloj digital tarjetero con software ventas lima peru
372 1 0.12% reloj en java listas circulare
373 1 0.12% reproductor de windows media 9.00.00.3349
374 1 0.12% requerimientos de hardware para visual.net 2005
375 1 0.12% requerimientos minimos en hardware para prolog
376 1 0.12% requerimientos minimos para call of duty en wikipedia
377 1 0.12% requerimientos painkiller black edition
378 1 0.12% requerimientos tecnicos parade videoconferencia
379 1 0.12% resident evil code veronica x download completo pelo megaupload
380 1 0.12% resident evil:code veronica x para pc descarga elink
381 1 0.12% resltados en la facultad de ingeneria geologica del examen de l
382 1 0.12% resolver ecuaciones vb.net
383 1 0.12% resolver ejercicios en archivo dfd
384 1 0.12% resultado del sorteo tec dia viernes 16 de marzo
385 1 0.12% rigton de nestor en bloque para cti movil
386 1 0.12% ringtones de rammstein para siemens cf76
387 1 0.12% ringtones de ranma para motorola
388 1 0.12% ringtones gratis sagem my101l
389 1 0.12% ringtones my101
390 1 0.12% ringtones para sagem my101l
391 1 0.12% ringtones- pantech 1410-gratis
392 1 0.12% rmm( rational management model)
393 1 0.12% roger s. pressman - ingenieria de software gratis descarga
394 1 0.12% rom de smash bros melee descargar
395 1 0.12% rom dragon ball gt transformacion en espa;ol
396 1 0.12% rom yu gi oh gx duel academy espaã±ol gratis para gba
397 1 0.12% romm de yu-gi-oh para visual boy advance para descargar gratis
398 1 0.12% rompecabezas de onimusha 2 como descifrar los
399 1 0.12% rtl8139d descargar
400 1 0.12% s3 dawnloud
View All Search Strings

Top 15 of 117 Total User Agents
# Hits User Agent
16 46 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; MSN 9.0; MSNbM
17 40 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FunWebProducts
18 37 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
19 37 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.3))
20 37 0.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.3a) Geck
21 36 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
22 36 0.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4a) Geck
23 35 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 8.0; Windows NT 5.1; Y
24 35 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; .
25 30 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 8.0; Windows NT 5.1)
26 29 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows 98; Win 9
27 29 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; generic_01
28 27 0.53% Mozilla/3.01 (compatible;)
29 22 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
30 20 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt)
View All User Agents

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5103 100.00% 4653 100.22% 74043 100.00% Unresolved/Unknown

<< anterior siguiente >> << 1 5 >>